DH-1000深孔钻
分类: 三轴深孔钻
发布时间: 2022-01-31 18:15
此机适合加工中小型精密零件、模具顶针孔、热流道及运水孔等,通用性强!


技术参数:
| DH-1000参数 | |||
| 规格项目 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 加工范围 | 加工孔径 | mm | Φ3.0-Φ35 |
| 最大加工深度 | mm | 1000 | |
| 加工行程 | X轴 | mm | 1000 |
| Y轴 | mm | 1000 | |
| Z轴 | mm | 1050 | |
| 机床移动速度 | X/Y/Z三轴 | mm/min | 4000 |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | mm | 1200*800 |
| T型槽(宽-槽数尺寸×间距) | - | 18-4*120 | |
| 工作台最大承载重量 | t | 6T | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 0-7000 |
| 电机 | 主轴电机 | kw | 7.5 |
| X轴电机 | kw | 3 | |
| Y轴电机 | kw | 3 | |
| Z轴电机 | kw | 2.3 | |
| 高压泵 | kw | 4 | |
| 低压泵 | kw | 5.5 | |
| 液压泵 | kw | 0.75 | |
| 油冷机 | kw | 2.2 | |
| 进给速度 | 刀具进给速度范围 | mm/min | 0-500 |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.02 |
| 重复精度 | mm | ±0.02 | |
| 切削油装置 | 高压泵最高压力 | Mpa(10KG/㎝²) | 8 |
| 电子调压,变频电机 | L/min | 22+17 | |
| 油箱容量 | L | 600 | |
| 切削油压 | 最高压力 | Mpa(10KG/㎝²) | 8 |
| 额定功率 | 总功率 | KW | 26 |
| 整机 | 机台重量 | t | 7 |
| 机台占地尺寸(长×宽×高) | mm | 3800*4500*2450 | |
上一产品:没有了 下一产品:DH-1300 |



内容编辑



在线客服(30731474)