YXL-1270立式数控深孔钻
分类: 立式深孔钻
发布时间: 2022-01-31 16:18
技术参数:
加工范围 加工孔径 Φ2.0-Φ20 mm
最大加工深度 250 mm
加工行程 X轴(左右行程) 1200 mm
Y轴(前后行程)600 mm
Z轴(上下行程) 600 mm
工作台 工作台面尺寸 1300*600mm
技术参数:
| 规格项目 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 加工范围 | 加工孔径 | mm | Φ2.0-Φ20 |
| 最大加工深度 | mm | 250 | |
| 加工行程 | X轴(左右行程) | mm | 1200 |
| Y轴(前后行程) | mm | 600 | |
| Z轴(上下行程) | mm | 600 | |
| 工作台 | 工作台面尺寸 | mm | 1300*600 |
| T型槽(宽-槽数尺寸×间距) | - | 18-5*150 | |
| 工作台最大承载重量 | t | 1.0 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 0-10000 |
| 马达 | 主轴马达 | kw | 7.5 |
| X轴马达 | kw | 3.0 | |
| Y轴马达 | kw | 3.0 | |
| Z轴马达 | kw | 4.4 | |
| 高压泵 | kw | 7.5 | |
| 液压泵 | kw | 0.75 | |
| 油冷机 | kw | 0.75 | |
| 进给速度 | 刀具进给速度范围 | mm/min | 0-200 |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.003 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 | |
| 切削油装置 | 高压泵最高压力 | Mpa(120KG/㎝²) | 12 |
| 高压泵最大吐出量 | L/min | 22 | |
| 液压油装置 | 油箱容量 | L | 200 |
| 液压泵最高压力 | Mpa(100KG/㎝²) | 10 | |
| 参数 | 机台重量 | t | 8 |
| 机台占地尺寸(长×宽×高) | mm | 5200*3100*3000 |
产品应用:适合模具制造、航天、石油、液压零件、医疗产品等...
细节展示:



内容编辑.jpg)
.jpg)


在线客服(30731474)